1. januar
Ny bransje: Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
Hotel Tante ApS
Tidligere bransje: Hoteller.
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.100 | 2.825 |
Årets resultat | 298 | 81 |
Totale aktiver | 18.599 | 18.319 |
Egenkapital | 9.198 | 8.900 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 2.825 |
Årets resultat | 81 |
Totale aktiver | 18.319 |
Egenkapital | 8.900 |
Fra – Til 50% |
Fra 100% Til 50% |