6. september 2024 · erhvervplus.dk
Nedgang på bundlinjen: Fald i overskuddet hos Agerskov-firmaet Højset ApS
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.545 | 8.297 |
Årets resultat | 403 | 5.036 |
Totale aktiver | 39.269 | 42.227 |
Egenkapital | 24.306 | 23.903 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | 8.297 |
Årets resultat | 5.036 |
Totale aktiver | 42.227 |
Egenkapital | 23.903 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 20% Til 18% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 20% Til 18% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 20% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 20% |
Fra 45% Til 50% |