1. januar
Ny bransje: Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler
HØREAPPARATET - ØRELÆGERNES HØRECENTER, FREDERIKSHAVN ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.302 | 1.498 |
Årets resultat | 1.024 | 1.150 |
Totale aktiver | 1.764 | 1.906 |
Egenkapital | 1.335 | 1.411 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.498 | 1.363 |
Årets resultat | 1.150 | 1.064 |
Totale aktiver | 1.906 | 1.759 |
Egenkapital | 1.411 | 1.261 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.363 | 1.123 |
Årets resultat | 1.064 | 870 |
Totale aktiver | 1.759 | 1.774 |
Egenkapital | 1.261 | 1.197 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.123 | 932 |
Årets resultat | 870 | 722 |
Totale aktiver | 1.774 | 1.337 |
Egenkapital | 1.197 | 868 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 932 | 1.156 |
Årets resultat | 722 | 897 |
Totale aktiver | 1.337 | 1.480 |
Egenkapital | 868 | 1.045 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.156 | 1.446 |
Årets resultat | 897 | 1.124 |
Totale aktiver | 1.480 | 1.760 |
Egenkapital | 1.045 | 1.249 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.446 | 1.440 |
Årets resultat | 1.124 | 1.119 |
Totale aktiver | 1.760 | 2.237 |
Egenkapital | 1.249 | 1.719 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.440 | 1.110 |
Årets resultat | 1.119 | 847 |
Totale aktiver | 2.237 | 2.325 |
Egenkapital | 1.719 | 1.701 |
Fra – Til 49% |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.110 | 1.054 |
Årets resultat | 847 | 793 |
Totale aktiver | 2.325 | 2.020 |
Egenkapital | 1.701 | 1.603 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.054 | 1.562 |
Årets resultat | 793 | 1.173 |
Totale aktiver | 2.020 | 2.409 |
Egenkapital | 1.603 | 1.810 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.562 | 1.729 |
Årets resultat | 1.173 | 1.297 |
Totale aktiver | 2.409 | 1.829 |
Egenkapital | 1.810 | 1.287 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.729 | – |
Årets resultat | 1.297 | – |
Totale aktiver | 1.829 | – |
Egenkapital | 1.287 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |