1. januar
Ny bransje: Andre telekommunikationsaktiviteter
IIOTD A/S
Tidligere bransje: Anden telekommunikation.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -18 | -47 |
Årets resultat | -19 | -53 |
Totale aktiver | 25 | 26 |
Egenkapital | -1.292 | -1.273 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -47 | -406 |
Årets resultat | -53 | -423 |
Totale aktiver | 26 | 54 |
Egenkapital | -1.273 | -1.220 |
Fra – Til 66% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 1% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -406 | -617 |
Årets resultat | -423 | -624 |
Totale aktiver | 54 | 271 |
Egenkapital | -1.220 | -797 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -617 | -170 |
Årets resultat | -624 | -174 |
Totale aktiver | 271 | 122 |
Egenkapital | -797 | -174 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -170 | 0 |
Årets resultat | -174 | 0 |
Totale aktiver | 122 | 0 |
Egenkapital | -174 | 0 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | -106 |
Årets resultat | 0 | -83 |
Totale aktiver | 0 | 594 |
Egenkapital | 0 | 426 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -106 | -7 |
Årets resultat | -83 | -6 |
Totale aktiver | 594 | 89 |
Egenkapital | 426 | 88 |