22. juli · kobenhavnliv.dk
Nedad: København K-firmaet Insight Pay ApS får endnu et minus
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -26 | -10 |
Årets resultat | -26 | -11 |
Totale aktiver | 86 | 112 |
Egenkapital | -46 | -20 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -10 | -23 |
Årets resultat | -11 | -11 |
Totale aktiver | 112 | 99 |
Egenkapital | -20 | -8 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -23 | -14 |
Årets resultat | -11 | -14 |
Totale aktiver | 99 | 89 |
Egenkapital | -8 | 3 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -14 | -9 |
Årets resultat | -14 | -9 |
Totale aktiver | 89 | 22 |
Egenkapital | 3 | 17 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -7 |
Årets resultat | -9 | -5 |
Totale aktiver | 22 | 31 |
Egenkapital | 17 | 26 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -1 |
Årets resultat | -5 | -1 |
Totale aktiver | 31 | 36 |
Egenkapital | 26 | 31 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1 | -9 |
Årets resultat | -1 | -9 |
Totale aktiver | 36 | 46 |
Egenkapital | 31 | 32 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -9 |
Årets resultat | -9 | -9 |
Totale aktiver | 46 | 46 |
Egenkapital | 32 | 41 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 |
---|---|
Bruttomargin | -9 |
Årets resultat | -9 |
Totale aktiver | 46 |
Egenkapital | 41 |