1. januar
Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Johnny Olsen, 446 Kolding ApS
Tidligere bransje: Discountforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.108 | 2.754 |
Årets resultat | -82 | 86 |
Totale aktiver | 3.692 | 3.205 |
Egenkapital | 375 | 516 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.754 | 3.283 |
Årets resultat | 86 | 2 |
Totale aktiver | 3.205 | 3.069 |
Egenkapital | 516 | 476 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.283 | 3.329 |
Årets resultat | 2 | 149 |
Totale aktiver | 3.069 | 3.564 |
Egenkapital | 476 | 531 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.329 | 2.823 |
Årets resultat | 149 | 250 |
Totale aktiver | 3.564 | 2.752 |
Egenkapital | 531 | 432 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.823 | 634 |
Årets resultat | 250 | -232 |
Totale aktiver | 2.752 | 3.745 |
Egenkapital | 432 | 183 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 634 | 2.833 |
Årets resultat | -232 | 42 |
Totale aktiver | 3.745 | 3.027 |
Egenkapital | 183 | 235 |
Fra – Til 100% |
Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.833 | 2.448 |
Årets resultat | 42 | -167 |
Totale aktiver | 3.027 | 3.633 |
Egenkapital | 235 | 193 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.448 | 2.642 |
Årets resultat | -167 | 2 |
Totale aktiver | 3.633 | 3.122 |
Egenkapital | 193 | 361 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.642 | 2.382 |
Årets resultat | 2 | 6 |
Totale aktiver | 3.122 | 3.132 |
Egenkapital | 361 | 359 |