17. november 2020
Endring i eierkretsen
JP HOLDING SVENDBORG ApS
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av JP HOLDING SVENDBORG ApS.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3 | -3 |
Årets resultat | -287 | -249 |
Totale aktiver | 29 | 309 |
Egenkapital | -72 | 215 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3 | -3 |
Årets resultat | -249 | -144 |
Totale aktiver | 309 | 551 |
Egenkapital | 215 | 464 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3 | -3 |
Årets resultat | -144 | 526 |
Totale aktiver | 551 | 890 |
Egenkapital | 464 | 608 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3 | – |
Årets resultat | 526 | 8 |
Totale aktiver | 890 | 344 |
Egenkapital | 608 | 82 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 8 | -40 |
Totale aktiver | 344 | 314 |
Egenkapital | 82 | 74 |
Beløp i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -40 | – |
Totale aktiver | 314 | – |
Egenkapital | 74 | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2010 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |
Fra – Til 50% |