1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
K/S HABRO-NORTH CITY, MANCHESTER
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -14.940 | -13.271 |
Totale aktiver | 174.640 | 185.806 |
Egenkapital | -93.456 | -78.515 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -13.271 | 2.529 |
Totale aktiver | 185.806 | 195.739 |
Egenkapital | -78.515 | -65.244 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 2.529 | -5.887 |
Totale aktiver | 195.739 | 183.416 |
Egenkapital | -65.244 | -67.773 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -5.887 | -31.507 |
Totale aktiver | 183.416 | 176.388 |
Egenkapital | -67.773 | -61.886 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -31.507 | -9.270 |
Totale aktiver | 176.388 | 213.224 |
Egenkapital | -61.886 | -30.379 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -9.270 | 6.920 |
Totale aktiver | 213.224 | 222.978 |
Egenkapital | -30.379 | -21.108 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 6.920 | 6.464 |
Totale aktiver | 222.978 | 218.143 |
Egenkapital | -21.108 | -28.028 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 6.464 | -37.042 |
Totale aktiver | 218.143 | 232.788 |
Egenkapital | -28.028 | -34.492 |
Fra – Til 80% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -37.042 | -6.399 |
Totale aktiver | 232.788 | 298.420 |
Egenkapital | -34.492 | 402 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -6.399 | -3.957 |
Totale aktiver | 298.420 | 247.173 |
Egenkapital | 402 | 6.801 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -3.957 | -3.957 |
Totale aktiver | 247.173 | 247.173 |
Egenkapital | 6.801 | 6.801 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -3.957 | 9.532 |
Totale aktiver | 247.173 | 234.260 |
Egenkapital | 6.801 | 10.757 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 9.532 | -12.715 |
Totale aktiver | 234.260 | 253.311 |
Egenkapital | 10.757 | 1.226 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -12.715 | – |
Totale aktiver | 253.311 | – |
Egenkapital | 1.226 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |