15. mai 2019
Flere forlater styret
KJEHR HOLDING A/S
3 medlemmer forlater styret for KJEHR HOLDING A/S.
Forlater etter en periode på 22 år
Forlater etter en periode på 3 år
Forlater etter en periode på 22 år
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -24 | -20 |
Årets resultat | 583 | -364 |
Totale aktiver | 7.961 | 7.213 |
Egenkapital | 7.683 | 7.203 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -20 | -18 |
Årets resultat | -364 | 144 |
Totale aktiver | 7.213 | 7.679 |
Egenkapital | 7.203 | 7.669 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -18 | – |
Årets resultat | 144 | 540 |
Totale aktiver | 7.679 | 7.663 |
Egenkapital | 7.669 | 7.624 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 540 | -563 |
Totale aktiver | 7.663 | 7.184 |
Egenkapital | 7.624 | 7.085 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -563 | -63 |
Totale aktiver | 7.184 | 7.685 |
Egenkapital | 7.085 | 7.648 |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -63 | – |
Totale aktiver | 7.685 | – |
Egenkapital | 7.648 | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |