1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
KJN HOLDING ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -65 | -65 |
Årets resultat | 1.719 | -871 |
Totale aktiver | 9.719 | 8.495 |
Egenkapital | 9.414 | 8.445 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -65 | -65 |
Årets resultat | -871 | 1.559 |
Totale aktiver | 8.495 | 10.922 |
Egenkapital | 8.445 | 10.066 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -65 | -88 |
Årets resultat | 1.559 | 1.701 |
Totale aktiver | 10.922 | 9.779 |
Egenkapital | 10.066 | 9.257 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -88 | -45 |
Årets resultat | 1.701 | 1.405 |
Totale aktiver | 9.779 | 8.319 |
Egenkapital | 9.257 | 8.056 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -45 | 226 |
Årets resultat | 1.405 | -218 |
Totale aktiver | 8.319 | 7.200 |
Egenkapital | 8.056 | 7.151 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 226 | 103 |
Årets resultat | -218 | 219 |
Totale aktiver | 7.200 | 8.311 |
Egenkapital | 7.151 | 7.368 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 103 | 237 |
Årets resultat | 219 | 213 |
Totale aktiver | 8.311 | 8.807 |
Egenkapital | 7.368 | 8.149 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 237 | 200 |
Årets resultat | 213 | 1.818 |
Totale aktiver | 8.807 | 10.349 |
Egenkapital | 8.149 | 9.936 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 200 | 232 |
Årets resultat | 1.818 | 459 |
Totale aktiver | 10.349 | 10.951 |
Egenkapital | 9.936 | 10.623 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 232 | 251 |
Årets resultat | 459 | 516 |
Totale aktiver | 10.951 | 10.471 |
Egenkapital | 10.623 | 10.239 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 251 | 111 |
Årets resultat | 516 | 411 |
Totale aktiver | 10.471 | 9.908 |
Egenkapital | 10.239 | 9.812 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 111 | – |
Årets resultat | 411 | – |
Totale aktiver | 9.908 | – |
Egenkapital | 9.812 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |