9. oktober
Flere forlater styret
KNA HOLDING ApS
3 medlemmer forlater styret for KNA HOLDING ApS.
Forlater etter en periode på 17 år
Forlater etter en periode på 6 år
Forlater etter en periode på 17 år
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -67 | -120 |
Årets resultat | 2.312 | 6.612 |
Totale aktiver | 58.081 | 52.335 |
Egenkapital | 38.907 | 36.595 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -120 | -66 |
Årets resultat | 6.612 | 4.871 |
Totale aktiver | 52.335 | 45.551 |
Egenkapital | 36.595 | 29.983 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -66 | -43 |
Årets resultat | 4.871 | 2.382 |
Totale aktiver | 45.551 | 31.192 |
Egenkapital | 29.983 | 25.112 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -43 | -104 |
Årets resultat | 2.382 | 1.743 |
Totale aktiver | 31.192 | 27.700 |
Egenkapital | 25.112 | 22.730 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -104 | -83 |
Årets resultat | 1.743 | 1.649 |
Totale aktiver | 27.700 | 26.707 |
Egenkapital | 22.730 | 20.987 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -83 | -56 |
Årets resultat | 1.649 | 3.537 |
Totale aktiver | 26.707 | 29.621 |
Egenkapital | 20.987 | 19.338 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -56 | -47 |
Årets resultat | 3.537 | 1.163 |
Totale aktiver | 29.621 | 24.197 |
Egenkapital | 19.338 | 15.801 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -47 | -36 |
Årets resultat | 1.163 | 2.159 |
Totale aktiver | 24.197 | 24.865 |
Egenkapital | 15.801 | 14.638 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -36 | -37 |
Årets resultat | 2.159 | -833 |
Totale aktiver | 24.865 | 21.739 |
Egenkapital | 14.638 | 12.578 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -37 | -79 |
Årets resultat | -833 | 754 |
Totale aktiver | 21.739 | 23.892 |
Egenkapital | 12.578 | 13.510 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -79 | -37 |
Årets resultat | 754 | 386 |
Totale aktiver | 23.892 | 23.230 |
Egenkapital | 13.510 | 12.852 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -37 | – |
Årets resultat | 386 | – |
Totale aktiver | 23.230 | – |
Egenkapital | 12.852 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |