9. november 2022
Endring i eierkretsen
KOMMA HUSET ApS
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av KOMMA HUSET ApS.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.797 | 2.295 |
Årets resultat | -2.404 | -1.115 |
Totale aktiver | 1.140 | 47.917 |
Egenkapital | 1.007 | 14.236 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.295 | 2.738 |
Årets resultat | -1.115 | 136 |
Totale aktiver | 47.917 | 47.755 |
Egenkapital | 14.236 | 13.522 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.738 | 2.724 |
Årets resultat | 136 | 4.331 |
Totale aktiver | 47.755 | 47.887 |
Egenkapital | 13.522 | 11.679 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.724 | 2.711 |
Årets resultat | 4.331 | 4.659 |
Totale aktiver | 47.887 | 43.974 |
Egenkapital | 11.679 | 5.887 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.711 | 2.681 |
Årets resultat | 4.659 | 43 |
Totale aktiver | 43.974 | 39.620 |
Egenkapital | 5.887 | -33 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.681 | 2.647 |
Årets resultat | 43 | 452 |
Totale aktiver | 39.620 | 50.120 |
Egenkapital | -33 | 10.174 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.647 | 2.270 |
Årets resultat | 452 | 91 |
Totale aktiver | 50.120 | 50.038 |
Egenkapital | 10.174 | 7.642 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.270 | – |
Årets resultat | 91 | – |
Totale aktiver | 50.038 | – |
Egenkapital | 7.642 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 50% |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |