1. januar
Ny bransje: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Kronborg Solpark ApS
Tidligere bransje: Produktion af elektricitet.
Fra 12% Til 12% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.919 | 9 |
Årets resultat | 48 | 7 |
Totale aktiver | 19.520 | 22.753 |
Egenkapital | 94 | 47 |
Fra 16% Til 12% |
Fra 26% Til 16% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 9 |
Årets resultat | 7 |
Totale aktiver | 22.753 |
Egenkapital | 47 |
Fra 26% Til 26% |
Fra 27% Til 26% |