1. januar
Ny bransje: Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler
LastObject ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n.
Ny reell eier | Fra – Til 27% |
Ny reell eier | Fra – Til 27% |
Ny reell eier | Fra – Til 27% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.850 | -3.277 |
Årets resultat | -12.315 | -17.432 |
Totale aktiver | 26.640 | 29.131 |
Egenkapital | 13.556 | 16.472 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3.277 | -3.229 |
Årets resultat | -17.432 | -11.446 |
Totale aktiver | 29.131 | 31.593 |
Egenkapital | 16.472 | 14.050 |
Fra 27% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3.229 | 2.446 |
Årets resultat | -11.446 | 142 |
Totale aktiver | 31.593 | 13.688 |
Egenkapital | 14.050 | 1.638 |