27. september
Ida-Marie Langelund-Larsen Silberg forlater ledelsen
Le Krib ApS
Ida-Marie Langelund-Larsen Silberg forlater ledelsen for Le Krib ApS etter en periode på 2 år.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 929 | -14 |
Årets resultat | 39 | -33 |
Totale aktiver | 515 | 45 |
Egenkapital | 46 | 7 |
Fra 60% Til 45% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |
Ikke lenger reell eier | Fra 15% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -14 |
Årets resultat | -33 |
Totale aktiver | 45 |
Egenkapital | 7 |
Fra 40% Til – |