1. januar
Ny bransje: Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.
LEDHOME ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -27 | 69 |
Årets resultat | -40 | 62 |
Totale aktiver | 156 | 183 |
Egenkapital | 121 | 183 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 69 | 188 |
Årets resultat | 62 | 188 |
Totale aktiver | 183 | 198 |
Egenkapital | 183 | 148 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | 188 |
Årets resultat | 188 |
Totale aktiver | 198 |
Egenkapital | 148 |
Fra – Til 50% |