1. januar
Ny bransje: Anden udlejning af boliger
LEN-TEAM ApS
Tidligere bransje: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 68 | 61 |
Årets resultat | 156 | -153 |
Totale aktiver | 20.082 | 8.289 |
Egenkapital | -588 | -744 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 61 | -58 |
Årets resultat | -153 | -224 |
Totale aktiver | 8.289 | 8.299 |
Egenkapital | -744 | -591 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -58 | 28 |
Årets resultat | -224 | -86 |
Totale aktiver | 8.299 | 8.406 |
Egenkapital | -591 | -148 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 28 | 116 |
Årets resultat | -86 | -86 |
Totale aktiver | 8.406 | 8.406 |
Egenkapital | -148 | -148 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 116 | 205 |
Årets resultat | -86 | 3 |
Totale aktiver | 8.406 | 8.708 |
Egenkapital | -148 | -62 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 205 | 97 |
Årets resultat | 3 | -89 |
Totale aktiver | 8.708 | 8.589 |
Egenkapital | -62 | -65 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 97 | -549 |
Årets resultat | -89 | -611 |
Totale aktiver | 8.589 | 8.770 |
Egenkapital | -65 | 25 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -549 | 46 |
Årets resultat | -611 | -147 |
Totale aktiver | 8.770 | 8.752 |
Egenkapital | 25 | 635 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 46 | -25 |
Årets resultat | -147 | -286 |
Totale aktiver | 8.752 | 8.715 |
Egenkapital | 635 | 782 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -25 | 147 |
Årets resultat | -286 | 29 |
Totale aktiver | 8.715 | 8.702 |
Egenkapital | 782 | 1.068 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 147 | 365 |
Årets resultat | 29 | 235 |
Totale aktiver | 8.702 | 8.618 |
Egenkapital | 1.068 | 1.038 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 365 | – |
Årets resultat | 235 | – |
Totale aktiver | 8.618 | – |
Egenkapital | 1.038 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |