Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5 | 7 |
Årets resultat | 3 | 6 |
Totale aktiver | 76 | 75 |
Egenkapital | 70 | 67 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7 | 5 |
Årets resultat | 6 | 3 |
Totale aktiver | 75 | 70 |
Egenkapital | 67 | 60 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5 | 4 |
Årets resultat | 3 | 3 |
Totale aktiver | 70 | 66 |
Egenkapital | 60 | 57 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4 | 4 |
Årets resultat | 3 | 3 |
Totale aktiver | 66 | 62 |
Egenkapital | 57 | 54 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4 | 26 |
Årets resultat | 3 | 25 |
Totale aktiver | 62 | 58 |
Egenkapital | 54 | 51 |
Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 26 | -26 |
Årets resultat | 25 | -26 |
Totale aktiver | 58 | 43 |
Egenkapital | 51 | 26 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 |
---|---|
Bruttomargin | -26 |
Årets resultat | -26 |
Totale aktiver | 43 |
Egenkapital | 26 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |