1. desember 2024
Endring i eierkretsen
Light By Juul ApS
3 personer endrer deres reelle eierskab av Light By Juul ApS.
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 60% Til 51% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 15% Til 33% |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 60% Til 51% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 15% Til 33% |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -111 | 70 |
Årets resultat | -282 | 50 |
Totale aktiver | 1.324 | 1.318 |
Egenkapital | -365 | -82 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 70 | -138 |
Årets resultat | 50 | -110 |
Totale aktiver | 1.318 | 738 |
Egenkapital | -82 | -132 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -138 | -458 |
Årets resultat | -110 | -342 |
Totale aktiver | 738 | 427 |
Egenkapital | -132 | -22 |
Fra – Til 15% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -458 | -20 |
Årets resultat | -342 | -21 |
Totale aktiver | 427 | 5 |
Egenkapital | -22 | -30 |
Fra 35% Til 60% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 47% Til 35% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 25% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 47% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -20 | 1 |
Årets resultat | -21 | -43 |
Totale aktiver | 5 | 10 |
Egenkapital | -30 | -9 |