2. april 2024
Flere forlater styret
LIMESORGANISATION A/S
3 medlemmer forlater styret for LIMESORGANISATION A/S.
Forlater etter en periode på 47 år
Forlater etter en periode på 47 år
Forlater etter en periode på 24 år
Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -34 | -67 |
Årets resultat | 1 | -46 |
Totale aktiver | 589 | 604 |
Egenkapital | 589 | 593 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -67 | -28 |
Årets resultat | -46 | -6 |
Totale aktiver | 604 | 643 |
Egenkapital | 593 | 639 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -28 | 68 |
Årets resultat | -6 | 30 |
Totale aktiver | 643 | 678 |
Egenkapital | 639 | 645 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 68 | -30 |
Årets resultat | 30 | -12 |
Totale aktiver | 678 | 621 |
Egenkapital | 645 | 615 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -30 | -35 |
Årets resultat | -12 | -44 |
Totale aktiver | 621 | 640 |
Egenkapital | 615 | 627 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -35 | -24 |
Årets resultat | -44 | -6 |
Totale aktiver | 640 | 684 |
Egenkapital | 627 | 671 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -24 | 32 |
Årets resultat | -6 | 24 |
Totale aktiver | 684 | 712 |
Egenkapital | 671 | 677 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 32 | -23 |
Årets resultat | 24 | -23 |
Totale aktiver | 712 | 662 |
Egenkapital | 677 | 653 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -23 | 3 |
Årets resultat | -23 | 0 |
Totale aktiver | 662 | 687 |
Egenkapital | 653 | 676 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3 | 80 |
Årets resultat | 0 | 20 |
Totale aktiver | 687 | 761 |
Egenkapital | 676 | 676 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 80 | -36 |
Årets resultat | 20 | -41 |
Totale aktiver | 761 | 674 |
Egenkapital | 676 | 656 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -36 | – |
Årets resultat | -41 | – |
Totale aktiver | 674 | – |
Egenkapital | 656 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |