1. januar
Ny bransje: Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
LIVING COLLECTION K/S
Tidligere bransje: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -11 |
Årets resultat | -8 | -11 |
Totale aktiver | 850 | 861 |
Egenkapital | -957 | -949 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -10 |
Årets resultat | -11 | -11 |
Totale aktiver | 861 | 868 |
Egenkapital | -949 | -938 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -10 | 1 |
Årets resultat | -11 | 1 |
Totale aktiver | 868 | 880 |
Egenkapital | -938 | -927 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1 | -7 |
Årets resultat | 1 | -7 |
Totale aktiver | 880 | 893 |
Egenkapital | -927 | -928 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | 6 |
Årets resultat | -7 | 6 |
Totale aktiver | 893 | 895 |
Egenkapital | -928 | -921 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6 | -16 |
Årets resultat | 6 | -16 |
Totale aktiver | 895 | 909 |
Egenkapital | -921 | -927 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -16 | -18 |
Årets resultat | -16 | -18 |
Totale aktiver | 909 | 908 |
Egenkapital | -927 | -911 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -18 | -18 |
Årets resultat | -18 | -18 |
Totale aktiver | 908 | 923 |
Egenkapital | -911 | -893 |
Fra 56% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -18 | -19 |
Årets resultat | -18 | -19 |
Totale aktiver | 923 | 1.001 |
Egenkapital | -893 | -875 |
Fra – Til 56% |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -19 | 434 |
Årets resultat | -19 | 376 |
Totale aktiver | 1.001 | 1.020 |
Egenkapital | -875 | -856 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 434 | -166 |
Årets resultat | 376 | -224 |
Totale aktiver | 1.020 | 294 |
Egenkapital | -856 | -2.133 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -166 | -76 |
Årets resultat | -224 | -206 |
Totale aktiver | 294 | 363 |
Egenkapital | -2.133 | -1.908 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -76 | – |
Årets resultat | -206 | – |
Totale aktiver | 363 | – |
Egenkapital | -1.908 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |