1. januar
Ny bransje: Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold
Lokay Aps
Tidligere bransje: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -2 |
Årets resultat | -335 | -1 |
Totale aktiver | 86 | 1.435 |
Egenkapital | -374 | 624 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -2 | -8 |
Årets resultat | -1 | -8 |
Totale aktiver | 1.435 | 1.405 |
Egenkapital | 624 | 625 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -11 |
Årets resultat | -8 | -11 |
Totale aktiver | 1.405 | 1.403 |
Egenkapital | 625 | 633 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | 3 |
Årets resultat | -11 | 2 |
Totale aktiver | 1.403 | 1.413 |
Egenkapital | 633 | 644 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3 | 1 |
Årets resultat | 2 | -20 |
Totale aktiver | 1.413 | 1.404 |
Egenkapital | 644 | 660 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1 | 9 |
Årets resultat | -20 | -10 |
Totale aktiver | 1.404 | 1.447 |
Egenkapital | 660 | 23 |
Fra 50% Til – |
Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 9 | -9 |
Årets resultat | -10 | -31 |
Totale aktiver | 1.447 | 649 |
Egenkapital | 23 | 24 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -9 |
Årets resultat | -31 | 0 |
Totale aktiver | 649 | 641 |
Egenkapital | 24 | 41 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 |
---|---|
Bruttomargin | -9 |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 641 |
Egenkapital | 41 |