1. januar
Ny bransje: Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
LS Trapper og Stål A/S
Tidligere bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.078 | 7.598 |
Årets resultat | 61 | -1.259 |
Totale aktiver | 5.158 | 7.008 |
Egenkapital | 802 | 741 |
Fra 10% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | 7.598 |
Årets resultat | -1.259 |
Totale aktiver | 7.008 |
Egenkapital | 741 |
Fra 32% Til 10% |
Fra 100% Til 32% |