29. august
Endring i eierkretsen
LYNGBY BILLEDCENTER ApS
Lars Kieldsen er ikke lenger registrert som reell eier av LYNGBY BILLEDCENTER ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 367 | 608 |
Årets resultat | -267 | 15 |
Totale aktiver | 1.625 | 1.552 |
Egenkapital | -728 | -414 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 608 | 282 |
Årets resultat | 15 | 27 |
Totale aktiver | 1.552 | 1.074 |
Egenkapital | -414 | -429 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 282 | 402 |
Årets resultat | 27 | 43 |
Totale aktiver | 1.074 | 1.619 |
Egenkapital | -429 | -456 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 402 | 758 |
Årets resultat | 43 | -2 |
Totale aktiver | 1.619 | 1.859 |
Egenkapital | -456 | -499 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 758 | 1.003 |
Årets resultat | -2 | -86 |
Totale aktiver | 1.859 | 1.813 |
Egenkapital | -499 | -497 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.003 | 587 |
Årets resultat | -86 | -459 |
Totale aktiver | 1.813 | 2.175 |
Egenkapital | -497 | -287 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 587 | 1.511 |
Årets resultat | -459 | 25 |
Totale aktiver | 2.175 | 2.738 |
Egenkapital | -287 | 172 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.511 | 750 |
Årets resultat | 25 | -526 |
Totale aktiver | 2.738 | 2.572 |
Egenkapital | 172 | 146 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 750 | 1.331 |
Årets resultat | -526 | -137 |
Totale aktiver | 2.572 | 2.256 |
Egenkapital | 146 | 672 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.331 | 540 |
Årets resultat | -137 | -551 |
Totale aktiver | 2.256 | 1.857 |
Egenkapital | 672 | 810 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 540 | 579 |
Årets resultat | -551 | -1.560 |
Totale aktiver | 1.857 | 2.900 |
Egenkapital | 810 | 1.361 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 579 | – |
Årets resultat | -1.560 | – |
Totale aktiver | 2.900 | – |
Egenkapital | 1.361 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |