27. januar
Endring i eierkretsen
MARCUS HOLDING ApS
Ann-Christina Marcus registrert som reell eier av MARCUS HOLDING ApS.
Fra – Til 28% |
Fra – Til 28% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 35.364 | -13.576 |
Totale aktiver | 1.112.111 | 1.112.073 |
Egenkapital | 1.067.150 | 1.081.787 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -13.576 | 806.277 |
Totale aktiver | 1.112.073 | 1.115.893 |
Egenkapital | 1.081.787 | 1.101.364 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 806.277 | 69.045 |
Totale aktiver | 1.115.893 | 270.014 |
Egenkapital | 1.101.364 | 154.448 |
Fra 76% Til 50% |
Fra 100% Til 76% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 69.045 | 53.646 |
Totale aktiver | 270.014 | 201.665 |
Egenkapital | 154.448 | 85.770 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 53.646 | 24.761 |
Totale aktiver | 201.665 | 151.017 |
Egenkapital | 85.770 | 149.624 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 24.761 | 73.976 |
Totale aktiver | 151.017 | 128.002 |
Egenkapital | 149.624 | 126.361 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 73.976 | 24.523 |
Totale aktiver | 128.002 | 67.068 |
Egenkapital | 126.361 | 64.961 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 24.523 | 11.400 |
Totale aktiver | 67.068 | 46.033 |
Egenkapital | 64.961 | 43.188 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 11.400 | 6.358 |
Totale aktiver | 46.033 | 38.574 |
Egenkapital | 43.188 | 34.288 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 6.358 | 13.114 |
Totale aktiver | 38.574 | 45.743 |
Egenkapital | 34.288 | 37.160 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | -21 |
Årets resultat | 13.114 | 5.927 |
Totale aktiver | 45.743 | 41.835 |
Egenkapital | 37.160 | 27.546 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -21 | – |
Årets resultat | 5.927 | – |
Totale aktiver | 41.835 | – |
Egenkapital | 27.546 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |