Reduser sitt reelle eierskap | Fra 38% Til 33% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 38% Til 33% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 569 | 7 |
Årets resultat | -50 | 7 |
Totale aktiver | 91 | 54 |
Egenkapital | -14 | 36 |
Fra 35% Til 38% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7 | -10 |
Årets resultat | 7 | -10 |
Totale aktiver | 54 | 54 |
Egenkapital | 36 | 30 |
Fra 45% Til 35% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 45% |
Ny reell eier | Fra – Til 38% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | -10 |
Årets resultat | -10 |
Totale aktiver | 54 |
Egenkapital | 30 |