Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.615 | 6.959 |
Årets resultat | 1.551 | 951 |
Totale aktiver | 6.059 | 4.758 |
Egenkapital | 2.162 | 1.611 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.959 | 6.738 |
Årets resultat | 951 | 933 |
Totale aktiver | 4.758 | 5.889 |
Egenkapital | 1.611 | 1.660 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.738 | 7.010 |
Årets resultat | 933 | 1.075 |
Totale aktiver | 5.889 | 8.030 |
Egenkapital | 1.660 | 1.727 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.010 | 7.630 |
Årets resultat | 1.075 | 1.293 |
Totale aktiver | 8.030 | 7.452 |
Egenkapital | 1.727 | 2.852 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.630 | 5.760 |
Årets resultat | 1.293 | 421 |
Totale aktiver | 7.452 | 11.725 |
Egenkapital | 2.852 | 1.759 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.760 | 6.748 |
Årets resultat | 421 | 1.667 |
Totale aktiver | 11.725 | 5.260 |
Egenkapital | 1.759 | 1.537 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.748 | 15.292 |
Årets resultat | 1.667 | 1.610 |
Totale aktiver | 5.260 | 7.977 |
Egenkapital | 1.537 | 2.272 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 15.292 | 13.979 |
Årets resultat | 1.610 | 1.991 |
Totale aktiver | 7.977 | 5.504 |
Egenkapital | 2.272 | 2.060 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13.979 | 13.978 |
Årets resultat | 1.991 | 1.983 |
Totale aktiver | 5.504 | 6.837 |
Egenkapital | 2.060 | 2.694 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13.978 | 13.506 |
Årets resultat | 1.983 | 777 |
Totale aktiver | 6.837 | 5.509 |
Egenkapital | 2.694 | 2.438 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13.506 | 14.746 |
Årets resultat | 777 | 741 |
Totale aktiver | 5.509 | 7.238 |
Egenkapital | 2.438 | 1.930 |