11. mars
Jesper Veise Olesen forlater ledelsen
Mors Invest Als ApS
Jesper Veise Olesen forlater ledelsen for Mors Invest Als ApS etter en periode på 1 år.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -544 | 446 |
Årets resultat | -513 | 496 |
Totale aktiver | 5.414 | 5.930 |
Egenkapital | -809 | -293 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 446 | 0 |
Årets resultat | 496 | 160 |
Totale aktiver | 5.930 | 5.438 |
Egenkapital | -293 | -796 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 130 |
Årets resultat | 160 | 124 |
Totale aktiver | 5.438 | 5.318 |
Egenkapital | -796 | -913 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 130 | 1.476 |
Årets resultat | 124 | -3.957 |
Totale aktiver | 5.318 | 15.872 |
Egenkapital | -913 | -812 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.476 | 1.548 |
Årets resultat | -3.957 | 231 |
Totale aktiver | 15.872 | 21.283 |
Egenkapital | -812 | 2.929 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.548 | 1.552 |
Årets resultat | 231 | 272 |
Totale aktiver | 21.283 | 21.148 |
Egenkapital | 2.929 | 2.291 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.552 | 1.579 |
Årets resultat | 272 | 211 |
Totale aktiver | 21.148 | 21.361 |
Egenkapital | 2.291 | 2.005 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.579 | 1.567 |
Årets resultat | 211 | 148 |
Totale aktiver | 21.361 | 21.545 |
Egenkapital | 2.005 | 1.525 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.567 | 1.563 |
Årets resultat | 148 | 221 |
Totale aktiver | 21.545 | 21.693 |
Egenkapital | 1.525 | 1.883 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.563 | 1.371 |
Årets resultat | 221 | -151 |
Totale aktiver | 21.693 | 21.938 |
Egenkapital | 1.883 | 1.052 |