1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
MR. NIELS OVE ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -10 | -76 |
Årets resultat | 840 | -1.105 |
Totale aktiver | 8.897 | 7.156 |
Egenkapital | 1.551 | 712 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -76 | -60 |
Årets resultat | -1.105 | 1.059 |
Totale aktiver | 7.156 | 12.635 |
Egenkapital | 712 | 1.817 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -60 | -25 |
Årets resultat | 1.059 | 393 |
Totale aktiver | 12.635 | 4.705 |
Egenkapital | 1.817 | 757 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -25 | -24 |
Årets resultat | 393 | 434 |
Totale aktiver | 4.705 | 2.380 |
Egenkapital | 757 | 364 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -24 | -21 |
Årets resultat | 434 | -171 |
Totale aktiver | 2.380 | 2.385 |
Egenkapital | 364 | -70 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -21 | -18 |
Årets resultat | -171 | 220 |
Totale aktiver | 2.385 | 2.662 |
Egenkapital | -70 | 100 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -18 | -17 |
Årets resultat | 220 | -80 |
Totale aktiver | 2.662 | 2.135 |
Egenkapital | 100 | -120 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -17 | -14 |
Årets resultat | -80 | 514 |
Totale aktiver | 2.135 | 2.111 |
Egenkapital | -120 | -39 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -14 | -13 |
Årets resultat | 514 | 83 |
Totale aktiver | 2.111 | 1.663 |
Egenkapital | -39 | -553 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | -11 |
Årets resultat | 83 | 157 |
Totale aktiver | 1.663 | 1.543 |
Egenkapital | -553 | -636 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -9 |
Årets resultat | 157 | -29 |
Totale aktiver | 1.543 | 1.348 |
Egenkapital | -636 | – |
Fra – Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | – |
Årets resultat | -29 | – |
Totale aktiver | 1.348 | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |