19. juli 2024 · helsingordagblad.dk
Kom over stregen: Minus hos Mørsons Færdigretter ApS i Helsingør er blevet til gevinst
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 48 | -152 |
Årets resultat | 49 | -319 |
Totale aktiver | 43 | 157 |
Egenkapital | -230 | -279 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 29% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 26% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 26% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -152 |
Årets resultat | -319 |
Totale aktiver | 157 |
Egenkapital | -279 |
Fra – Til 29% |
Ny reell eier | Fra – Til 26% |
Ny reell eier | Fra – Til 26% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |