7. mars
Nytt navn: Nanu Aps
Nanu Seaweed Aps
Nanu Seaweed Aps skifter navn til Nanu Aps.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Totale aktiver | 8 | 0 |
Egenkapital | 8 | 0 |
Fra 50% Til 100% |
Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 0 |
Egenkapital | 0 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Fra 33% Til – |