1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
NEVE GRUPPEN ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -837 | 1.122 |
Totale aktiver | 6.326 | 5.996 |
Egenkapital | 1.289 | 2.126 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 1.122 | 512 |
Totale aktiver | 5.996 | 4.726 |
Egenkapital | 2.126 | 1.004 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | 2.919 |
Årets resultat | 512 | 2.764 |
Totale aktiver | 4.726 | 4.151 |
Egenkapital | 1.004 | 370 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.919 | -50 |
Årets resultat | 2.764 | -895 |
Totale aktiver | 4.151 | 5.842 |
Egenkapital | 370 | -2.394 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -50 | 9 |
Årets resultat | -895 | -214 |
Totale aktiver | 5.842 | 6.185 |
Egenkapital | -2.394 | -1.804 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 9 | 22 |
Årets resultat | -214 | -104 |
Totale aktiver | 6.185 | 5.836 |
Egenkapital | -1.804 | -1.514 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 22 | 29 |
Årets resultat | -104 | 582 |
Totale aktiver | 5.836 | 4.455 |
Egenkapital | -1.514 | -1.378 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 29 | 28 |
Årets resultat | 582 | -392 |
Totale aktiver | 4.455 | 4.856 |
Egenkapital | -1.378 | -1.960 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 28 | 27 |
Årets resultat | -392 | -80 |
Totale aktiver | 4.856 | 5.069 |
Egenkapital | -1.960 | -1.568 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 27 | 32 |
Årets resultat | -80 | -57 |
Totale aktiver | 5.069 | 2.235 |
Egenkapital | -1.568 | -1.488 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 32 | 43 |
Årets resultat | -57 | 54 |
Totale aktiver | 2.235 | 2.226 |
Egenkapital | -1.488 | -1.431 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 43 | 5 |
Årets resultat | 54 | -114 |
Totale aktiver | 2.226 | 2.397 |
Egenkapital | -1.431 | -1.485 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5 | – |
Årets resultat | -114 | – |
Totale aktiver | 2.397 | – |
Egenkapital | -1.485 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |