23. april
Endring i eierkretsen
Niehus Finans A/S
3 personer endrer deres reelle eierskab av Niehus Finans A/S.
Øker sitt reelle eierskap | Fra 49% Til 59% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 29% Til 39% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 1% Til 2% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 49% Til 59% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 29% Til 39% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 1% Til 2% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 19.088 | 13.197 |
Årets resultat | 11.558 | 8.032 |
Totale aktiver | 53.686 | 41.550 |
Egenkapital | 35.916 | 27.358 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13.197 | 12.759 |
Årets resultat | 8.032 | 7.854 |
Totale aktiver | 41.550 | 39.777 |
Egenkapital | 27.358 | 22.927 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 12.759 | 6.653 |
Årets resultat | 7.854 | 4.829 |
Totale aktiver | 39.777 | 31.772 |
Egenkapital | 22.927 | 17.073 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.653 | 5.524 |
Årets resultat | 4.829 | 3.869 |
Totale aktiver | 31.772 | 29.913 |
Egenkapital | 17.073 | 14.243 |
Ny reell eier | Fra – Til 49% |
Ny reell eier | Fra – Til 29% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 60% Til 1% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.524 | 8.437 |
Årets resultat | 3.869 | 5.989 |
Totale aktiver | 29.913 | 32.895 |
Egenkapital | 14.243 | 12.875 |
Fra 60% Til 60% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 8.437 | 433 |
Årets resultat | 5.989 | 278 |
Totale aktiver | 32.895 | 4.711 |
Egenkapital | 12.875 | 2.307 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 433 | 410 |
Årets resultat | 278 | 213 |
Totale aktiver | 4.711 | 4.583 |
Egenkapital | 2.307 | 2.029 |
Fra 100% Til 60% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 410 | 403 |
Årets resultat | 213 | 200 |
Totale aktiver | 4.583 | 4.983 |
Egenkapital | 2.029 | 2.316 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 403 | 399 |
Årets resultat | 200 | 192 |
Totale aktiver | 4.983 | 4.945 |
Egenkapital | 2.316 | 2.116 |