Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 351 | -292 |
Årets resultat | 3.268 | 1.668 |
Totale aktiver | 35.692 | 31.646 |
Egenkapital | 21.023 | 19.856 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -292 | 689 |
Årets resultat | 1.668 | 1.533 |
Totale aktiver | 31.646 | 27.992 |
Egenkapital | 19.856 | 19.588 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 689 | -314 |
Årets resultat | 1.533 | 1.460 |
Totale aktiver | 27.992 | 27.811 |
Egenkapital | 19.588 | 20.055 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -314 | 211 |
Årets resultat | 1.460 | 139 |
Totale aktiver | 27.811 | 23.759 |
Egenkapital | 20.055 | 18.594 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 211 | -693 |
Årets resultat | 139 | -1.560 |
Totale aktiver | 23.759 | 23.770 |
Egenkapital | 18.594 | 18.455 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -693 | -9 |
Årets resultat | -1.560 | -493 |
Totale aktiver | 23.770 | 26.342 |
Egenkapital | 18.455 | 20.119 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -1.408 |
Årets resultat | -493 | -1.750 |
Totale aktiver | 26.342 | 24.049 |
Egenkapital | 20.119 | 18.207 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.408 | -1.147 |
Årets resultat | -1.750 | -1.341 |
Totale aktiver | 24.049 | 26.329 |
Egenkapital | 18.207 | 20.057 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.147 | -200 |
Årets resultat | -1.341 | 21.842 |
Totale aktiver | 26.329 | 28.077 |
Egenkapital | 20.057 | 22.798 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -200 | -68 |
Årets resultat | 21.842 | 2.483 |
Totale aktiver | 28.077 | 7.156 |
Egenkapital | 22.798 | 6.956 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -68 | -15 |
Årets resultat | 2.483 | 1.088 |
Totale aktiver | 7.156 | 4.585 |
Egenkapital | 6.956 | 4.570 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | – |
Årets resultat | 1.088 | – |
Totale aktiver | 4.585 | – |
Egenkapital | 4.570 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |