Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -2.413 | -1.403 |
Årets resultat | -1.913 | -1.124 |
Totale aktiver | 16.353 | 19.090 |
Egenkapital | 7.094 | 9.007 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.403 | 2.992 |
Årets resultat | -1.124 | 2.273 |
Totale aktiver | 19.090 | 20.342 |
Egenkapital | 9.007 | 10.131 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.992 | 766 |
Årets resultat | 2.273 | 555 |
Totale aktiver | 20.342 | 17.849 |
Egenkapital | 10.131 | 7.859 |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 766 | 744 |
Årets resultat | 555 | 2.300 |
Totale aktiver | 17.849 | 17.850 |
Egenkapital | 7.859 | 7.304 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 744 | 713 |
Årets resultat | 2.300 | 892 |
Totale aktiver | 17.850 | 15.572 |
Egenkapital | 7.304 | 5.004 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 713 | 727 |
Årets resultat | 892 | 664 |
Totale aktiver | 15.572 | 15.004 |
Egenkapital | 5.004 | 4.112 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 727 | 644 |
Årets resultat | 664 | 771 |
Totale aktiver | 15.004 | 14.642 |
Egenkapital | 4.112 | 3.448 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 644 | 614 |
Årets resultat | 771 | 919 |
Totale aktiver | 14.642 | 14.193 |
Egenkapital | 3.448 | 2.677 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 614 | 679 |
Årets resultat | 919 | 394 |
Totale aktiver | 14.193 | 13.475 |
Egenkapital | 2.677 | 1.758 |
Fra – Til 100% |