Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.236 | 4.229 |
Årets resultat | -8.856 | 18.611 |
Totale aktiver | 100.454 | 114.459 |
Egenkapital | 17.689 | 28.046 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.229 | 2.241 |
Årets resultat | 18.611 | 2.182 |
Totale aktiver | 114.459 | 49.619 |
Egenkapital | 28.046 | 3.734 |
Fra 7% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.241 | -30 |
Årets resultat | 2.182 | -378 |
Totale aktiver | 49.619 | 6.398 |
Egenkapital | 3.734 | 1.447 |
Fra 14% Til 7% |
Fra 11% Til 14% |
Ny reell eier | Fra – Til 11% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |