Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -5.051 | -1.326 |
Årets resultat | 39.689 | 4.823 |
Totale aktiver | 73.571 | 41.337 |
Egenkapital | 73.094 | 37.455 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.326 | -15 |
Årets resultat | 4.823 | 11.772 |
Totale aktiver | 41.337 | 34.882 |
Egenkapital | 37.455 | 34.632 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | -13 |
Årets resultat | 11.772 | 11.164 |
Totale aktiver | 34.882 | 27.093 |
Egenkapital | 34.632 | 26.860 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | -143 |
Årets resultat | 11.164 | 8.580 |
Totale aktiver | 27.093 | 17.520 |
Egenkapital | 26.860 | 17.496 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -143 | -205 |
Årets resultat | 8.580 | 7.463 |
Totale aktiver | 17.520 | 16.944 |
Egenkapital | 17.496 | 16.916 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -205 | -11 |
Årets resultat | 7.463 | 7.065 |
Totale aktiver | 16.944 | 16.487 |
Egenkapital | 16.916 | 16.453 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -9 |
Årets resultat | 7.065 | 4.842 |
Totale aktiver | 16.487 | 11.546 |
Egenkapital | 16.453 | 11.488 |
Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -12 |
Årets resultat | 4.842 | 5.132 |
Totale aktiver | 11.546 | 12.117 |
Egenkapital | 11.488 | 11.946 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -12 | -6 |
Årets resultat | 5.132 | 3.910 |
Totale aktiver | 12.117 | 7.006 |
Egenkapital | 11.946 | 6.863 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -6 | -7 |
Årets resultat | 3.910 | 1.630 |
Totale aktiver | 7.006 | 3.095 |
Egenkapital | 6.863 | 3.001 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -5 |
Årets resultat | 1.630 | 1.048 |
Totale aktiver | 3.095 | 1.502 |
Egenkapital | 3.001 | 1.420 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -5 | – |
Årets resultat | 1.048 | – |
Totale aktiver | 1.502 | – |
Egenkapital | 1.420 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |