1. januar
Ny bransje: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug
NORDSJÆLLANDS SERVICEUDLEJNING - ALTIFEST A/S
Tidligere bransje: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.359 | 1.997 |
Årets resultat | 43 | 344 |
Totale aktiver | 3.211 | 4.170 |
Egenkapital | 555 | 512 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.997 | 2.081 |
Årets resultat | 344 | 888 |
Totale aktiver | 4.170 | 3.860 |
Egenkapital | 512 | 168 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.081 | -604 |
Årets resultat | 888 | -1.312 |
Totale aktiver | 3.860 | 2.011 |
Egenkapital | 168 | -721 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -604 | 1.139 |
Årets resultat | -1.312 | 41 |
Totale aktiver | 2.011 | 1.745 |
Egenkapital | -721 | 591 |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.139 | 1.004 |
Årets resultat | 41 | 0 |
Totale aktiver | 1.745 | 1.558 |
Egenkapital | 591 | 550 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.004 | 1.096 |
Årets resultat | 0 | 7 |
Totale aktiver | 1.558 | 2.170 |
Egenkapital | 550 | 550 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.096 | 980 |
Årets resultat | 7 | -128 |
Totale aktiver | 2.170 | 2.029 |
Egenkapital | 550 | 543 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 980 | 1.061 |
Årets resultat | -128 | 193 |
Totale aktiver | 2.029 | 2.195 |
Egenkapital | 543 | 671 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.061 | 1.005 |
Årets resultat | 193 | 68 |
Totale aktiver | 2.195 | 2.328 |
Egenkapital | 671 | 478 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.005 | 917 |
Årets resultat | 68 | 191 |
Totale aktiver | 2.328 | 2.684 |
Egenkapital | 478 | 410 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 917 | 450 |
Årets resultat | 191 | 238 |
Totale aktiver | 2.684 | 1.149 |
Egenkapital | 410 | 220 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 450 | – |
Årets resultat | 238 | – |
Totale aktiver | 1.149 | – |
Egenkapital | 220 | – |
Fra – Til 34% |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |