6. mars
Endring i eierkretsen
P&G HOLDING ApS
2 personer endrer deres reelle eierskab av P&G HOLDING ApS.
Øker sitt reelle eierskap | Fra 14% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 86% Til – |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 14% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 86% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -8 |
Årets resultat | -101 | -9 |
Totale aktiver | 1.975 | 978 |
Egenkapital | -6.601 | -6.499 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -8 |
Årets resultat | -9 | -8 |
Totale aktiver | 978 | 2 |
Egenkapital | -6.499 | -6.491 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -8 |
Årets resultat | -8 | -8 |
Totale aktiver | 2 | 1 |
Egenkapital | -6.491 | -6.483 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -8 |
Årets resultat | -8 | -8 |
Totale aktiver | 1 | 1 |
Egenkapital | -6.483 | -6.475 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | -13 |
Årets resultat | -8 | -13 |
Totale aktiver | 1 | 3 |
Egenkapital | -6.475 | -6.467 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | -12 |
Årets resultat | -13 | -12 |
Totale aktiver | 3 | 3 |
Egenkapital | -6.467 | -6.453 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -12 | -12 |
Årets resultat | -12 | -12 |
Totale aktiver | 3 | 2.517 |
Egenkapital | -6.453 | -6.441 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -12 | -14 |
Årets resultat | -12 | -14 |
Totale aktiver | 2.517 | 5.110 |
Egenkapital | -6.441 | -6.429 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -14 | -13 |
Årets resultat | -14 | -1.197 |
Totale aktiver | 5.110 | 5.319 |
Egenkapital | -6.429 | -6.416 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | -12 |
Årets resultat | -1.197 | -193 |
Totale aktiver | 5.319 | 6.101 |
Egenkapital | -6.416 | -5.218 |
Fra – Til 86% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -12 | -13 |
Årets resultat | -193 | -250 |
Totale aktiver | 6.101 | 5.982 |
Egenkapital | -5.218 | -5.025 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | – |
Årets resultat | -250 | – |
Totale aktiver | 5.982 | – |
Egenkapital | -5.025 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |