1. januar
Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Palle Olsen, 503 Nykøbing Sj ApS
Tidligere bransje: Discountforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.070 | 6.358 |
Årets resultat | 1.135 | 1.547 |
Totale aktiver | 11.379 | 6.585 |
Egenkapital | 5.020 | 4.886 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.358 | 7.289 |
Årets resultat | 1.547 | 1.982 |
Totale aktiver | 6.585 | 7.216 |
Egenkapital | 4.886 | 5.338 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.289 | 7.503 |
Årets resultat | 1.982 | 2.204 |
Totale aktiver | 7.216 | 8.048 |
Egenkapital | 5.338 | 5.356 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.503 | 5.688 |
Årets resultat | 2.204 | 1.349 |
Totale aktiver | 8.048 | 6.169 |
Egenkapital | 5.356 | 4.152 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.688 | 5.339 |
Årets resultat | 1.349 | 1.150 |
Totale aktiver | 6.169 | 4.280 |
Egenkapital | 4.152 | 3.303 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.339 | 4.605 |
Årets resultat | 1.150 | 1.082 |
Totale aktiver | 4.280 | 4.416 |
Egenkapital | 3.303 | 2.653 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.605 | 4.127 |
Årets resultat | 1.082 | 1.028 |
Totale aktiver | 4.416 | 5.125 |
Egenkapital | 2.653 | 2.071 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.127 | 3.646 |
Årets resultat | 1.028 | 924 |
Totale aktiver | 5.125 | 4.011 |
Egenkapital | 2.071 | 1.543 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.646 | 2.434 |
Årets resultat | 924 | 418 |
Totale aktiver | 4.011 | 2.887 |
Egenkapital | 1.543 | 718 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 |
---|---|
Bruttomargin | 2.434 |
Årets resultat | 418 |
Totale aktiver | 2.887 |
Egenkapital | 718 |
Fra – Til 100% |