1. januar
Ny bransje: Engroshandel med andre fødevarer
PLHEESE ApS
Tidligere bransje: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 508 | -111 |
Årets resultat | -199 | -236 |
Totale aktiver | 645 | 87 |
Egenkapital | -138 | 61 |
Fra 96% Til 98% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -111 |
Årets resultat | -236 |
Totale aktiver | 87 |
Egenkapital | 61 |
Fra 100% Til 96% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |