Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 137 | -38 |
Årets resultat | 1.778 | -2.519 |
Totale aktiver | 25.010 | 23.351 |
Egenkapital | 24.872 | 23.212 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -38 | -37 |
Årets resultat | -2.519 | 3.369 |
Totale aktiver | 23.351 | 27.463 |
Egenkapital | 23.212 | 27.431 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -37 | -28 |
Årets resultat | 3.369 | 1.375 |
Totale aktiver | 27.463 | 27.475 |
Egenkapital | 27.431 | 27.262 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -28 | -50 |
Årets resultat | 1.375 | 1.288 |
Totale aktiver | 27.475 | 28.319 |
Egenkapital | 27.262 | 27.987 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -50 | -19 |
Årets resultat | 1.288 | 37.430 |
Totale aktiver | 28.319 | 49.349 |
Egenkapital | 27.987 | 48.740 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -19 | -10 |
Årets resultat | 37.430 | 4.381 |
Totale aktiver | 49.349 | 15.040 |
Egenkapital | 48.740 | 14.991 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -10 | -7 |
Årets resultat | 4.381 | 4.158 |
Totale aktiver | 15.040 | 14.150 |
Egenkapital | 14.991 | 14.110 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -7 |
Årets resultat | 4.158 | 4.259 |
Totale aktiver | 14.150 | 15.976 |
Egenkapital | 14.110 | 15.952 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -7 |
Årets resultat | 4.259 | 2.969 |
Totale aktiver | 15.976 | 14.700 |
Egenkapital | 15.952 | 14.693 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -7 |
Årets resultat | 2.969 | 4.040 |
Totale aktiver | 14.700 | 14.746 |
Egenkapital | 14.693 | 14.724 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -7 |
Årets resultat | 4.040 | 3.703 |
Totale aktiver | 14.746 | 13.699 |
Egenkapital | 14.724 | 13.684 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | – |
Årets resultat | 3.703 | – |
Totale aktiver | 13.699 | – |
Egenkapital | 13.684 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra 55% Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |