5. november · erhvervslivtrekanten.dk
Minusserne blev mindre: Arkitekt-virksomhed i Kolding reducerer minusset
Selvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet Riis-Estate A/S i Kolding.
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -604 | -4.147 |
Årets resultat | -901 | -3.340 |
Totale aktiver | 7.263 | 6.638 |
Egenkapital | -8.447 | -7.546 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 47% Til 75% |
Ikke lenger reell eier | Fra 28% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4.147 | -4.304 |
Årets resultat | -3.340 | -3.405 |
Totale aktiver | 6.638 | 9.320 |
Egenkapital | -7.546 | -4.206 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4.304 | -1.194 |
Årets resultat | -3.405 | -1.201 |
Totale aktiver | 9.320 | 697 |
Egenkapital | -4.206 | -801 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | -1.194 |
Årets resultat | -1.201 |
Totale aktiver | 697 |
Egenkapital | -801 |
Fra 25% Til – |