1. januar
Endring i eierkretsen
Romdeluxe ApS
2 nye personer registrert som reelle eier av Romdeluxe ApS.
Ny reell eier | Fra – Til 20% |
Ny reell eier | Fra – Til 20% |
Ny reell eier | Fra – Til 20% |
Ny reell eier | Fra – Til 20% |
Fra 40% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.239 | 3.249 |
Årets resultat | 334 | 1.366 |
Totale aktiver | 5.952 | 4.936 |
Egenkapital | 2.518 | 2.401 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.249 | 2.822 |
Årets resultat | 1.366 | 866 |
Totale aktiver | 4.936 | 2.760 |
Egenkapital | 2.401 | 1.334 |
Fra 40% Til 40% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.822 | 698 |
Årets resultat | 866 | 382 |
Totale aktiver | 2.760 | 1.312 |
Egenkapital | 1.334 | 468 |