1. januar
Ny bransje: Detailhandel med møbler
ROSEN MØBLER ApS
Tidligere bransje: Møbelforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 256 | 811 |
Årets resultat | 55 | 50 |
Totale aktiver | 181 | 333 |
Egenkapital | -151 | -206 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 811 | 465 |
Årets resultat | 50 | -232 |
Totale aktiver | 333 | 490 |
Egenkapital | -206 | -256 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 465 | 300 |
Årets resultat | -232 | -44 |
Totale aktiver | 490 | 382 |
Egenkapital | -256 | -52 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 300 | 0 |
Årets resultat | -44 | -13 |
Totale aktiver | 382 | 548 |
Egenkapital | -52 | -8 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | -13 | 0 |
Totale aktiver | 548 | 5 |
Egenkapital | -8 | 5 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 |
---|---|
Bruttomargin | 0 |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 5 |
Egenkapital | 5 |
Fra – Til 100% |