1. januar
Ny bransje: Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr
Rosenbud ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 590 | 374 |
Årets resultat | 118 | 129 |
Totale aktiver | 676 | 469 |
Egenkapital | 197 | 169 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | 374 |
Årets resultat | 129 |
Totale aktiver | 469 |
Egenkapital | 169 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Fra – Til 100% |