6. september 2022
Endring i eierkretsen
RUBEN PASSER HOLDING ApS
Ruben David Nicolai Passer er ikke lenger registrert som reell eier av RUBEN PASSER HOLDING ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -17 | -19 |
Årets resultat | -13 | -30 |
Totale aktiver | 517 | 1.151 |
Egenkapital | 477 | 1.117 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -19 | -11 |
Årets resultat | -30 | 701 |
Totale aktiver | 1.151 | 1.566 |
Egenkapital | 1.117 | 1.553 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -6 |
Årets resultat | 701 | 448 |
Totale aktiver | 1.566 | 820 |
Egenkapital | 1.553 | 802 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -6 | -13 |
Årets resultat | 448 | 324 |
Totale aktiver | 820 | 389 |
Egenkapital | 802 | 374 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 |
---|---|
Bruttomargin | -13 |
Årets resultat | 324 |
Totale aktiver | 389 |
Egenkapital | 374 |
Fra – Til 100% |