18. juni 2021
Endring i eierkretsen
S & G MEDICAL A/S
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av S & G MEDICAL A/S.
Ikke lenger reell eier | Fra 55% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 28% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 55% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 28% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -5 | -1 |
Årets resultat | -91 | -81 |
Totale aktiver | 3 | 0 |
Egenkapital | -1.150 | -1.140 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1 | 0 |
Årets resultat | -81 | -70 |
Totale aktiver | 0 | 3 |
Egenkapital | -1.140 | -1.059 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | -70 | -64 |
Totale aktiver | 3 | 3 |
Egenkapital | -1.059 | -989 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | -64 | -58 |
Totale aktiver | 3 | 3 |
Egenkapital | -989 | -926 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 5 |
Årets resultat | -58 | -48 |
Totale aktiver | 3 | 3 |
Egenkapital | -926 | -868 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5 | -244 |
Årets resultat | -48 | -292 |
Totale aktiver | 3 | 3 |
Egenkapital | -868 | -820 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -244 | -5 |
Årets resultat | -292 | -47 |
Totale aktiver | 3 | 243 |
Egenkapital | -820 | -529 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -5 | – |
Årets resultat | -47 | – |
Totale aktiver | 243 | – |
Egenkapital | -529 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 28% |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |