17. juni
Endring i eierkretsen
Sagitta Investments ApS
Tais Clausen reduserer sitt reelle eierskap av Sagitta Investments ApS.
Fra 100% Til 100% |
Fra 100% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4.285 | -39 |
Årets resultat | 154.910 | 201 |
Totale aktiver | 3.420.614 | 1.670.447 |
Egenkapital | 3.357.865 | 5.201 |
Fra 100% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -39 |
Årets resultat | 201 |
Totale aktiver | 1.670.447 |
Egenkapital | 5.201 |
Fra 100% Til 100% |