1. januar
Ny bransje: Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
Salus fodterapi ApS
Tidligere bransje: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 |
---|---|
Bruttomargin | 53 |
Årets resultat | 2 |
Totale aktiver | 336 |
Egenkapital | 42 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Fra – Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |